一.选课时间:
选课时间:
9月11日(周三)13:00—9月27日(周五)16:00
选课确认时间:
9月16日(周一)14点开始课表确认
本轮选课采用优先制,先选先中,额满为止。
二.选课操作
选课网址 http://jwgl1.hznu.edu.cn,输用户名和密码(用户名称为学号,初始密码为身份证号)后,点击“登录”按钮后进入选课页面,具体操作流程见《杭州师范大学选课操作指南》附件。副修选课、重修选课、跨专业、年级选课功能在第二轮选课开通。为方便同学们利用手机等移动端进行选课,学校在“移动教务”APP上开通了选课功能, 网页菜单与移动教务菜单对应关系:“选专业(跨专业、年级)课”对应“教学任务选课”,“选体育课”对应“体育选课”,“选通识教育选修课”对应“全校公选课选课”,移动教务APP目前还不支持选重修和副修课,重修和副修选课还需在网页上选
三.移动教务APP下载
苹果版可在App Store中搜索“杭师大移动教务”下载安装,安卓版处于维护中,暂不支持。
四.机房安排
因本轮选课采用优先制,为确保选课正常,学校将与9月11日开放机房给同学们选课,具体安排如下:
仓前校区:
9月11日(周三)下午1点到2点半开放恕园16号楼机房。
由于学校提供的电脑有限,建议有机房的学院开放给学生选课。
五.注意事项
1.本轮选课轮采用优先制(先选先中),选课总学分原则上不能超30。
2.除《大学体育》外的必修类课程均已按行政班选上,可以退选改选其他班级。
3.体育课教学是按项目开展的,每人只能选一门体育课程。关体育选课可咨询体育与健康学院教务科,办公地点在A区田径场主席台下120室,办公电话28861691(韩老师)。
4. 因培养方案对非本专业选修课有学分要求的、转专业或其它原因,需进行跨专业、年级选课,可在“选专业(跨专业)课”页面里点击“跨专业选课”后进行选课。
5.选课结束后一定要在“信息查询—学生个人课表”里确定是否选课成功,因为第一轮选课结束后有部分课程因选课人数偏少而停开的,因此同学们务必在9月16日14点以后去选课系统里确认自己是否选课成功。
6.若所选课程有冲突,可按课程免听管理办法办理免听申请,申请总学分不能超过6分,免听手续在下学期两周之前完成。
7.非主专业选修课只能选专业课,不能用通识教育选修课来冲抵非主专业选修课。
8.若同学利用选课软件选课的一经发现学校将停用帐号,并予以纪律处分。
9.因各种特殊情况没选上课的同学,可联系开课学院给予解决,下表是选课相关部门的办公地点和电话。
部门 | 办公地点 | 办公电话 |
教务处选课中心 | 仓前行政楼315 | 28868202 |
人文学院 | 恕园23号楼406 | 28865206 |
国服学院 | 勤园12号楼225 | 28865359 |
外国语学院 | 恕园19号楼203 | 专业英语28865248 |
大学英语28869660 | ||
经亨颐教师教育学院 | 恕园7号楼201 | 28861631 |
教育学院 | 诚园5号楼323 | 28865664 |
公共管理学院 | 恕园21号楼509 | 28865224 |
法学院 | 恕园17号楼709 | 28865486 |
阿里巴巴商学院 | 恕园1号楼608 | 28866908 |
经管学院 | 恕园1号楼713 | 28866368 |
马克思主义学院 | 恕园1号楼307 | 28865607 |
音乐学院(公共艺术部) | 诚园3号楼112 | 28868837 |
文化创意学院 | 恕园1号楼407 | 28861808 |
材化学院 | 勤园17号楼106 | 28867899 |
理学院 | 勤园19号楼209 | 28865288 |
美术学院 | 玉皇山校区12-203 | 28865739 |
仓前恕园37号楼208 | 28864536 | |
生科院 | 慎园15号楼308 | 28866987 |
公共体育部 | A区田径场主席台下120 | 28861691 |
体育学院 | A区田径场主席台下122 | 28865386 |
医学院 | 仓前慎园8号楼408 | 28865634 |
下沙7号楼519 | 28865507 |
六.核心通识课课程目录
课程分类 | 课程代码 | 课程中文名称 | 学分 | 开课学院 |
经典研读与文化传承 | 093580001 | 大学要旨 | 2.0 | 政治与社会学院 |
经典研读与文化传承 | 010000015 | 大学人文 | 2.0 | 人文学院 |
经典研读与文化传承 | 013104001 | 大学语文 | 2.0 | 人文学院 |
经典研读与文化传承 | 013045001 | 中外名著欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
经典研读与文化传承 | 013079001 | 杭州历史与文化 | 2.0 | 人文学院 |
经典研读与文化传承 | 013102001 | 明代皇帝评说 | 2.0 | 人文学院 |
经典研读与文化传承 | 诗路花雨——唐宋诗词名作鉴赏 | 2.0 | 人文学院 | |
创新精神与创业实务 | 293007001 | 创新思维与应用 | 1.0 | 教育学院 |
创新精神与创业实务 | 193020001 | 创业基础教育-互联网特色 | 2.0 | 阿里巴巴商学院 |
创新精神与创业实务 | 193011001 | 互联网金融专题 | 2.0 | 阿里巴巴商学院 |
创新精神与创业实务 | 创业学 | 2.0 | 经济与管理学院 | |
创新精神与创业实务 | 193006002 | 品牌策划创新思维 | 2.0 | 阿里巴巴商学院 |
国际视野与文明对话 | 020078100 | 城市历史与全球文明 | 2.0 | 人文学院 |
国际视野与文明对话 | 020078000 | 世界文明史 | 2.0 | 人文学院 |
国际视野与文明对话 | 093052001 | 东西文化及其哲学 | 2.0 | 政治与社会学院 |
国际视野与文明对话 | 093059001 | 古代日本的历史与文化 | 2.0 | 政治与社会学院 |
国际视野与文明对话 | 093053001 | 欧美哲学史 | 2.0 | 政治与社会学院 |
国际视野与文明对话 | 603119001 | 科学与文化纵横谈 | 2.0 | 马克思主义学院 |
国际视野与文明对话 | 013004003 | 美国崛起的故事-美国的历史与文化 | 2.0 | 人文学院 |
国际视野与文明对话 | 103034001 | 透视一流大学的教育 | 2.0 | 教育学院 |
国际视野与文明对话 | 603111001 | 神话叙事与伦理文化 | 2.0 | 马克思主义学院 |
国际视野与文明对话 | 293003001 | 日本文化与教育 | 2.0 | 教育学院 |
国际视野与文明对话 | 013101001 | 丝绸之路文明史 | 2.0 | 人文学院 |
数理基础与科学素养 | 025A20001 | 漫谈近代物理学与东方思想 | 2.0 | 理学院 |
数理基础与科学素养 | 023065001 | 数学与人类文明 | 2.0 | 理学院 |
数理基础与科学素养 | 024903071 | 文科数学 | 2.0 | 理学院 |
数理基础与科学素养 | 023039001 | 物理学与人类文明 | 2.0 | 理学院 |
数理基础与科学素养 | 023070001 | 走进地理信息科学 | 2.0 | 理学院 |
信息技术与现代生活 | 041001101 | 大学计算机基础 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
信息技术与现代生活 | 221001101 | 多媒体制作基础 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
信息技术与现代生活 | 223012001 | 课件设计 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
信息技术与现代生活 | 023067001 | 智能车及机器人专题 | 2.0 | 理学院 |
生态环境与生命关怀 | 133014001 | 医学哲学 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 163021001 | 传染病与生命关怀 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 163022001 | 大学生行为生活方式与健康 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 155A01010 | 环境变迁与健康促进 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 155A02010 | 健康管理学概论 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 155A08101 | 社会病解析 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 033041001 | 花卉栽培与鉴赏 | 2.0 | 生命与环境科学学院 |
生态环境与生命关怀 | 032002001 | 生命科学导论 | 2.0 | 生命与环境科学学院 |
生态环境与生命关怀 | 033028001 | 生态与人类文明 | 2.0 | 生命与环境科学学院 |
生态环境与生命关怀 | 175A01001 | 高分子材料与生活 | 2.0 | 材料与化学化工学院 |
生态环境与生命关怀 | 173008001 | 化学与人类文明 | 2.0 | 材料与化学化工学院 |
生态环境与生命关怀 | 173013001 | 化学与生活 | 2.0 | 材料与化学化工学院 |
生态环境与生命关怀 | 063045001 | 运动、健康与体适能 | 2.0 | 体育与健康学院 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010051 | 艺术导论 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010001 | 美术鉴赏 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010006 | 音乐鉴赏 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010010 | 舞蹈鉴赏 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 013032001 | 影视欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
艺术鉴赏与审美体验 | 020078200 | 美育与艺术欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010022 | 合唱艺术 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010008 | 合唱艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010018 | 绘画艺术 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010003 | 绘画艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010024 | 器乐演奏艺术 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010009 | 器乐演奏艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010023 | 声乐演唱艺术 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010007 | 声乐演唱艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010020 | 书法艺术 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010005 | 书法艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010025 | 中国民族舞艺术(师范) | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010039 | 合唱艺术实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010025 | 中国民族舞艺术(师范) | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010039 | 合唱艺术实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010017 | 中国画艺术(师范) | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010038 | 美术理论与实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010036 | 书法艺术实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010002 | 中国画艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010041 | 舞蹈表演实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010011 | 中国民族舞艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010012 | 现代舞艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010037 | 声乐理论与实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010040 | 器乐艺术实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010012 | 现代舞艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 233004001 | 动画作品赏析 | 2.0 | 文化创意学院 |
艺术鉴赏与审美体验 | 233009001 | 越剧艺术赏析 | 2.0 | 文化创意学院 |
艺术鉴赏与审美体验 | 073022001 | 中国民间美术概论 | 2.0 | 美术学院 |
社会发展与公民责任 | 123013001 | 民主与法治 | 2.0 | 沈钧儒法学院 |
社会发展与公民责任 | 123020001 | 知识产权与人类文明 | 2.0 | 沈钧儒法学院 |
社会发展与公民责任 | 153066001 | 医务人员的形象与修养 | 2.0 | 医学院 |
社会发展与公民责任 | 013105001 | 应用文写作 | 2.0 | 人文学院 |
教务处
2019.9.5